Обхват на съпротивлението на интегралните резистори: | 0.1Ω - 99MΩ ; |
Толеранс на съпротивлението и отношението между резисторите: | 0.1Ω - 1Ω ±5% 1Ω - 10Ω ±1% 10Ω - 100kΩ ±0.5% 100kΩ - 10MΩ ±1% 10MΩ - 99MΩ ±5% |
Температурен коефициент на съпротивлението TCR: | minimum ±50ppm/° C; |
Максимална разсейвана мощност: | 2W/cm2; |
Стабилност на интегралните резистори при 70° C и номинално натоварване: | 1000h ±0.1%; |
Надеждност: | 10 -7 |
Тип A | Резистори с един общ извод, едноредно разположение на изводите (SIL) на стъпка 2.54 mm, защитно покритие от епоксидна смола, маркиран общ извод |
Tип B | Резистори с отделни изводи, едноредно разположение на изводите ( SIL) на стъпка 2.54 mm, защитно покритие от епоксидна смола |
Тип D | Резистори с отделни изводи, двуредно разположение на изводите (DIL) на стъпка 2.54 mm, защитен полимерен слой |
Означение | |
---|---|
a b ccc d | общ вид на означението |
a | тип |
b | брой резистори |
c | стойност на съпротивлението (3-цифрен код) |
d | толеранс ( D - 0.5%; F - 1%; G - 2%;J - 5%; K - 10%; M - 20%) |
Например: A 9 103 J - 9 резистора 10 kW 5% , SIL разположение на външните изводи, маркиран общ извод |
---|
Единични резистори, Делители, Конфигурации по поръчка |
Максимално работно напрежение: 25 kV |